Dunavski Kup - 02.09

Sreda, 5. septembar 2007
Dunavski Kup - 02.09

U  nedelju 2.9. su odrazane dve drumske trke u okviru "Dunavskog Kupa 2007". Dunavski kup je amaterska biciklistička trka na kojoj pravo učešća imaju svi amateri i bivši biciklisti. Za učestvovanje su vam potrebni tehnički ispravan bicikl, kaciga i dobra volja za vožnju i druženje. U sezoni se održi dosta trka i na kraju pobednik je biciklista koji ima najviše poena. Generalni plasman je klasiikovan po starosti. Mastersi, Veterani, Amateri,... Takodje uvedeno je i specijalno vrednovanje biciklista obolelih od diabetesa. Da ni mališani ne budu uskraćeni, ove godine po prvi put je organizovan i mali dunavski kup za decu do 12 godina. Više informacija o samoj trci možete naći na zvaničnom sajtu http://www.danubecup.org .

Dakle u nedelju 2.9, u krugu novosadskog sajma, održane su dve predposlednje trke. Prva je bila kružna trka dužine 40km dok je druga trka bila kriterijum ali bez ispadanja. Za one koji ne znaju na kriterijum trci pobednik je biciklista koji sakupi najvise poena. Boduje se svaki peti krug ili kako organizator odluči.

Meni je ovo bilo prvo učešće na dunavskom kupu. Otišao sam iz radoznalosti da vidim kako sve izgleda. Startnina za amatere je bila 350din po trci. Znači 700din za obe trke + putarina + gorivo, na kraju se malo nagomila + ako idete na svih 18 trka lako dolazimo do zaključka da ako niste iz Novog Sada najbolje da organizujete još par ljudi pa da delite troškove.

Prva trka je startovala u 11h. Staza je bila kruzna duzine oko 2km sa nekoliko osrtih krivina. Na startu organizator je odvojio neke takmičare u hendikep grupu, tj. druga grupa bicilista je startovala 2min iza prve a računao se isti plasman. Iskreno ovo mi je bilo poprilično glupo pošto sam se našao u ovoj zaostaloj grupi. Znači u startu kasnite 2min iza veoma dobrih vozača. Kako sam saznao kasnije neke trke su hendikep trke, ali ipak organizator bi to trebao posebno da naglasi u propozicijama, što će nadam se sledeći puta i uraditi. I tako 2min posle prve grupe krene i moja grupa u jurnjavu za ovom. Tempo je bio ubitačan od samog starta. Skokovi su se nadovezivali jedan na drugii. Nekoliko puta sam se zapitao šta ja uopste radim ovde i sta me natera da dodjem. Dao sam apsolutni maksimum nebi li ostao u grupi, ali u petom krugu nakon jedne krivine malo sam zaostao i otpao od grupe. Iskreno laknulo mi je posto sam mogao da se konsolidujem i spustim puls ispod 190. Sledecih 5 krugova vozio sam sam dok me nisu sustigla dva takmicara pa smo nastavili zajedno. Ubrzo su nas za ceo krug sustigla dva takmicara koji su krenuli 2min ranije. Zajedno smo formirali grupu i vozili punom snagom na smenu do samog cilja. Na proglasenju se ispostavilo da su njih dvoica odbegli od vodece grupe i isli na pobedu sto su i uspeli. Eto barem sam davao tempo pobedniku i usao zajedno u cilj iako sa jednim krugom zaostatka ;)
Trka je bila veoma interesantna, naravno ako izuzmem cinjenicu da smo startovali 2min iza prve grupe iz koje je startovao pobednik trke. Malo glupa ta pravila. Tempo je bio dosta jak sto govori i moj puls ( avg. 186bmp, max. 195bmp, trajanje 1h).

Ispod teksta mozete pogledati rezultate obe trke.

Kriterijum trka je startovala u 15h. Na startu sam krenuo lagano. Staza je sada bila skracena na manje od 1km sa 3 ostre krivina. Vozilo se 28 krugova. I ovde je tempo bio jak ali neuporedivo laksi za voznju nego u prvoj trci iako puls govori suprotno (avg 188bmp, max 197bmp, trajanje 32min). Posto je krug bio kratak sa 3 jake krivine sve se svelo na usporavanje i naglo ubrzavanje. Bodovao se svaki 5 krug i to prva 3 ili cetiri vozaca ako se dobro secam. Na kraju sam zavrsio deseti sto je sasvim ok.


Na kraju da zakljucim, dobra trka i intresantan dozivljaj koji bi preporucio svima koji jos nisu imali priliku da se takmice. Finalna trka a i zadnja sansa da ucestvujete na dunavskom ove godine, odrzaće se  22. septembra i voze se dve poluetape ukupne duzine 77km.  Startj je u centru Novog Sada a za detaljne informacije posetiti gore navedeni sajt.


Rezulati:

 

Rezultati 18. trke  '15. Dunavskog kupa 2007.'

Tip trke: Drumska trka
Datum trke: 02.09.2007.
Relacija: Novosadski Sajam
Duzina: 40 km
---------------------------------------------

RBr  StBr  UCI kod      Ime i prezime              Klub       Vreme     Bodovi
  1.  6    SRB19670831  Dragoslav SIMIC            Partizan   01:01-30   50+6
  2.  4    SRB19730303  Slobodan RADOVANOVIC       Elite      01:01-30   45+2
  3.  3    SRB19870317  Srdjan OMAKOVIC            Team AS    01:01-32   41
  4.  1    SRB19821124  Dejan VIDAKOVIC            Team AS    01:01-50   38
  5.  28   DUN19810922  Milan MILINOVIC            Vojvodina  01:01-50   35
  6.  71   DUN19530918  Miroslav BOCANIN           Partizan   01:01-52   32
  7.  98   DUN19780725  Dusan MILOSAVLJEVIC        Proma      01:01-52   30
  8.  47   DUN19810528  Slobodan MILADINOVIC       BK MEKSIKO 01:01-52   28
  9.  46   SRB19710521  Robert MARTON              Team AS    01:01-52   27
 10.  41   DUN19850802  Marko VULETA-DJUKANOV      Elite      01:01-52   26
 11.  59   DUN19590418  Aleksandar VUJIC           Partizan   01:01-52   25
 12.  48   DUN19750526  Jugoslav CVJETICANIN       Team AS    01:01-52   24
 13.  58   DUN19580525  Milan MECANIN              Partizan   01:01-52   23
 14.  93   DUN19920212  Stefan SEKULIC             Velo        -1 krug   22
 15.  97   DUN1983      Nikola JOSIPOVIC           Danube      -1 krug   21
 16.  104  DUN19800327  Zoran HROMIS               Danube      -1 krug   20
 17.  7    SRB19750825  Robert SENTI               Elite      -2 kruga   19
 18.  52   DUN19641014  Mile DRAKULIC              Karavelo   -2 kruga   18
 19.  34   DUN19750527  Dimitrije DOLGA            N.Maraton  -2 kruga   17
 20.  31   DUN19900628  Vanesa DURMAN              Vojvodina  -2 kruga   16
 21.  38   SRB19910527  Danji ENDRE                Vojvodina  -2 kruga   15
 22.  14   DUN19570315  Bora SUBASIC               Vojvodina  -2 kruga   14
 23.  69   SRB19570315  Slavko RADOSEVIC           Elite      -2 kruga   13
 24.  120  SRB19911123  Slobodan JOVIC             Vojvodina  -3 kruga   12
 25.  8    DUN19720708  Zlatko GALOVIC             Vojvodina  -3 kruga   11
 26.  9    DUN11930315  Mihajlo GVOZDJEN           Vojvodina  -3 kruga   10
 27.  92   SRB19910821  Nemanja KRALJIC            Fanatik    -3 kruga    9
 28.  49   SRB19940419  Dario MARTON               Team AS    -3 kruga    8
 29.  110  SRB19870503  Marko SUDARIC              Team AS    -4 kruga    7
 30.  99   DUN19820921  Karlo HUBAI                Vojvodina  -8 kruga    6

Odustali takmicari:
13   DUN19870304  Pera KRIZANIC              MTB       
53   DUN19690722  Stevica PEJOVIC            Karavelo  
112  SRB19740404  Goran RAZNATOVIC           OBK       
96   DUN19900502  Satja SIVCEV               Karavelo  

---------------------------------------------


Glavni sudija:
Nebojsa Subic

 

 

Rezultati 19. trke  '15. Dunavskog kupa 2007.'

Tip trke: Kriterijum
Datum trke: 02.09.2007
Relacija: Novosadski Sajam
Duzina: 18 km
---------------------------------------------

RBr  StBr  UCI kod      Ime i prezime              Klub       Vreme     Boda Bodovi
  1.  3    SRB19870317  Srdjan OMAKOVIC            Team AS    00:36-18  35    50+3
  2.  1    SRB19821124  Dejan VIDAKOVIC            Team AS              16    45
  3.  6    SRB19670831  Dragoslav SIMIC            Partizan             10    41
  4.  4    SRB19730303  Slobodan RADOVANOVIC       Elite                 7    38
  5.  28   DUN19810922  Milan MILINOVIC            Vojvodina             4    35+1
  6.  41   DUN19850802  Marko VULETA-DJUKANOV      Elite                 3    32
  7.  51   DUN19840205  Emanuel PRENKPALJAJ        Team AS               0    30
  8.  59   DUN19590418  Aleksandar VUJIC           Partizan              0    28
  9.  58   DUN19580525  Milan MECANIN              Partizan              0    27
 10.  97   DUN1983      Nikola JOSIPOVIC           Danube                0    26
 11.  92   SRB19910821  Nemanja KRALJIC            Fanatik               0    25
 12.  98   DUN19780725  Dusan MILOSAVLJEVIC        Proma       -1 krug   0    24
 13.  46   SRB19710521  Robert MARTON              Team AS     -1 krug   0    23
 14.  93   DUN19920212  Stefan SEKULIC             Velo        -1 krug   0    22
 15.  52   DUN19641014  Mile DRAKULIC              Karavelo    -1 krug   0    21
 16.  53   DUN19690722  Stevica PEJOVIC            Karavelo    -1 krug   0    20
 17.  34   DUN19750527  Dimitrije DOLGA            N.Maraton   -1 krug   0    19
 18.  110  SRB19870503  Marko SUDARIC              Team AS     -1 krug   0    18
 19.  120  SRB19911123  Slobodan JOVIC             Vojvodina  -2 kruga   0    17
 20.  49   SRB19940419  Dario MARTON               Team AS    -2 kruga   0    16
 21.  12   SRB19840513  Laslo TARJAN               Elite      -2 kruga   0    15
 22.  31   DUN19900628  Vanesa DURMAN              Vojvodina  -3 kruga   0    14
 23.  105  DUN19840607  Miroslav NEMET             Velo       -3 kruga   0    13
 24.  8    DUN19720708  Zlatko GALOVIC             Vojvodina  -3 kruga   0    12
 25.  69   SRB19570315  Slavko RADOSEVIC           Elite      -3 kruga   0    11
 26.  14   DUN19570315  Bora SUBASIC               Vojvodina  -3 kruga   0    10
 27.  9    DUN11930315  Mihajlo GVOZDJEN           Vojvodina  -3 kruga   0     9
 28.  99   DUN19820921  Karlo HUBAI                Vojvodina  -4 kruga   0     8

Odustali takmicari:
47   DUN19810528  Slobodan MILADINOVIC       BK MEKSIKO

---------------------------------------------


Glavni sudija:
Nebojsa Subic

 

---------------------------------------------

Trenuntni generalni plasman 15. Dunavskog kupa 2007.

Zadnja odrzana trka: 19.

RBr  StBr UCI kod      Ime i prezime              Klub        Mesto            Bodovi
_____________________________________________________________________________________
  1.   3  SRB19870317  Srdjan OMAKOVIC            Team AS     Apatin           740
  2.   1  SRB19821124  Dejan VIDAKOVIC            Team AS     Apatin           738
  3.   6  SRB19670831  Dragoslav SIMIC            Partizan    Beograd          637
  4.   4  SRB19730303  Slobodan RADOVANOVIC       Elite       Novi Sad         633
  5.  46  SRB19710521  Robert MARTON              Team AS     Apatin           439
  6.  47  DUN19810528  Slobodan MILADINOVIC       BK MEKSIKO  Sombor           427
  7.   7  SRB19750825  Robert SENTI               Elite       Novi Sad         368
  8.  58  DUN19580525  Milan MECANIN              Partizan    Beograd          331
  9.  41  DUN19850802  Marko VULETA-DJUKANOV      Elite       Novi Sad         326
 10.  98  DUN19780725  Dusan MILOSAVLJEVIC        Proma       Backa Palanka    316
 11.  27  DUN19790821  Branislav MATIC            Vojvodina   Novi Sad         315
 12.  59  DUN19590418  Aleksandar VUJIC           Partizan    Beograd          295
 13.  48  DUN19750526  Jugoslav CVJETICANIN       Team AS     Apatin           282
 14.  99  DUN19820921  Karlo HUBAI                Vojvodina   Novi Sad         274
 15.  91  DUN19790717  Aleksandar ZDRAVKOVIC      Elite       Novi Sad         235
 16.  51  DUN19840205  Emanuel PRENKPALJAJ        Team AS     Apatin           216
 17.  28  DUN19810922  Milan MILINOVIC            Vojvodina   Novi Sad         197
 18.  62  DUN19881127  Zoran MARJANOVIC           Vojvodina   Novi Sad         196
 19.  14  DUN19570315  Bora SUBASIC               Vojvodina   Novi Sad         181
 20.  71  DUN19530918  Miroslav BOCANIN           Partizan    Beograd          174
 21.  16  SRB19420802  Jozef FARKAS               Elite       Novi Sad         171
 22.  72  BIH19560507  Hajrudin TRLE              Zmaj OB     Tuzla-BIH        168
 23. 110  SRB19870503  Marko SUDARIC              Team AS     Apatin           164
 24.  17  DUN19551224  Branko KOROLIJA            BK MEKSIKO  Sombor           159
 25.  34  DUN19750527  Dimitrije DOLGA            N.Maraton   Novi Sad         158
 26.  31  DUN19900628  Vanesa DURMAN              Vojvodina   Novi Sad         157
 27.  69  SRB19570315  Slavko RADOSEVIC           Elite       Novi Sad         141
 28.  38  SRB19910527  Danji ENDRE                Vojvodina   Novi Sad         141
 29.  12  SRB19840513  Laslo TARJAN               Elite       Novi Sad         131
 30.  74  DUN19640622  Dragan MANDIC              Elite       Novi Sad         129
 31. 120  SRB19911123  Slobodan JOVIC             Vojvodina   Novi Sad         121
 32.  29  SRB19640912  Niko STANKOVIC             MTB         Erdevik          118
 33.   5  DUN19810503  Dejan JOJKIC               Vojvodina   Novi Sad         110
 34.  44  SRB19890412  Aleksandar TODORIC         Vojvodina   Novi Sad         108
 35. 102  DUN19580525  Aleksandar MARKOV          Danube      Mix Team         102
 36.  40  DUN19840130  Jovana KRTINIC             Elite       Novi Sad         98 
 37. 108  DUN19760306  Goran SIMIC                Kolubara    Lazarevac        96 
 38.  52  DUN19641014  Mile DRAKULIC              Karavelo    Kikinda          95 
 39.   2  DUN19830628  Milos BUKVIC               Partizan    Beograd          95 
 40. 101  SRB19691121  Aleksandar FABRIS          Elite       Novi Sad         91 
 41.  49  SRB19940419  Dario MARTON               Team AS     Apatin           84 
 42. 212  DUN19780724  Lazar VEJNOVIC             MTB         Erdevik          83 
 43. 112  SRB19740404  Goran RAZNATOVIC           OBK         Beograd          82 
 44.  25  SRB19760412  Dejan DOLASEVIC            Partizan    Beograd          76 
 45.  15  DUN19700421  Dejan VASILJEV             3BT         Szeged-HUN       73 
 46.  20  DUN19861006  Zoran PARCETIC             BK MEKSIKO  Sombor           73 
 47.  60  DUN19730426  Bojan MILETIC              OBK         Beograd          68 
 48.  93  DUN19920212  Stefan SEKULIC             Velo        Novi Sad         65 
 49.  92  SRB19910821  Nemanja KRALJIC            Fanatik     Novi Sad         63 
 50.  53  DUN19690722  Stevica PEJOVIC            Karavelo    Kikinda          63 
 51.   8  DUN19720708  Zlatko GALOVIC             Vojvodina   Novi Sad         61 
 52.  64  DUN19920712  Stefan SEKULIC             Velo        Novi Sad         57 
 53.  11  SRB19580609  Tibor TARJAN               Elite       Novi Sad         57 
 54.   9  DUN11930315  Mihajlo GVOZDJEN           Vojvodina   Novi Sad         55 
 55.  90  SRB19920113  Mirko SKANDARSKI           Fanatik     Novi Sad         54 
 56. 228  DUN19901124  Stefan HUNJADI             Vojvodina   Novi Sad         54 
 57. 117  DUN19800730  Mladen Pejcic              Danube      Mix Team         53 
 58.  97  DUN1983      Nikola JOSIPOVIC           Danube      Mix Team         48 
 59.  66  DUN19911123  Srdjan JOVIC               Danube      Mix Team         48 
 60.  19  DUN19840615  Zeljka RADOCAJ             Vojvodina   Novi Sad         48 
 61.  95  SRB19631209  Milovan GRUJICIC           Vojvodina   Novi Sad         47 
 62.  26  SRB19920801  Branko MICIC               Pajic       Loznica          46 
 63.  39  DUN19850705  Ivan RADIC                 Danube      Mix Team         44 
 64.  57  DUN19831107  Sasa SPASIC                Elite       Novi Sad         41 
 65.  61  DUN19760411  Bogdan ILIC                Vojvodina   Novi Sad         39 
 66.  22  DUN19920330  Jelena ZIVANOV             Vojvodina   Novi Sad         37 
 67. 121  DUN19000006  Sasa ANTIC                 Boba        Valjevo          36 
 68.  50  DUN19490709  Dragan BUNJAC              Team AS     Apatin           34 
 69.  83  DUN19750825  Pavle BARAC                Proma       Backa Palanka    33 
 70.  36  BIH19731027  Elvir TRLE                 Zmaj OB     Tuzla-BIH        33 
 71.  37  DUN19830526  Ervin FARKAS               Fanatik     Novi Sad         31 
 72. 203  BIH19930323  Hidajet SUBASIC            Zmaj OB     Tuzla-BIH        31 
 73.  24  SRB19580705  Zlatko GAVRILOVIC          Partizan    Beograd          29 
 74.  23  DUN19570205  Dragoljub PETROVIC         Vojvodina   Novi Sad         29 
 75.  80  DUN19811215  Branislav BELOSEVIC        Agresive    Ruma             28 
 76.  43  DUN19900719  Damir KOVCIC               Fanatik     Novi Sad         27 
 77.  30  SRB19910920  Predrag ZIVANOVIC          Pajic       Loznica          27 
 78.  82  DUN19621008  Milenko ANTONIC            Loznica     Loznica          27 
 79.  21  DUN00000000  Svetlana BEKONJA           Partizan    Beograd          26 
 80.  94  SRB19610826  Ivan DAVOSIR               Fanatik     Novi Sad         25 
 81. 113  DUN19701129  Jovan MARJANOVIC           Elite       Novi Sad         25 
 82. 132  SRB19630701  Zorica MILICEVIC - ANTIC   Boba        Valjevo          24 
 83. 287  DUN19660915  Sandor BEKES               Team AS     Apatin           23 
 84.  13  DUN19870304  Pera KRIZANIC              MTB         Erdevik          22 
 85.  77  DUN19800202  Zoltan CONTOS              Fanatik     Novi Sad         22 
 86.  63  NED19680917  Martyn JONSEN              Decenter    Holandija        22 
 87. 133  DUN19720805  Marko BELIC                Elite       Novi Sad         22 
 88.  87  SRB19811226  Dragana KOVACEVIC          Avala       Beograd          22 
 89. 219  DUN19670107  Aleksandar MARIC           Radnicki    Kragujevac       22 
 90. 104  DUN19800327  Zoran HROMIS               Danube      Mix Team         21 
 91.  10  DUN19880521  Marko KANJUH               Elite       Novi Sad         20 
 92.  84  DUN19710618  Dejan MESAROS              Danube      Mix Team         19 
 93. 118  DUN19530430  Momcilo LAJZER             Radnicki    Kragujevac       19 
 94.  18  DUN19871104  Ricard DRAGOMIROVIC        Danube      Mix Team         19 
 95.  81  DUN19720431  Jovan POKRAJAC             Agresive    Ruma             18 
 96.  55  DUN19910423  Vanja SIMIC                Partizan    Beograd          18 
 97. 224  DUN19810429  Patrik EDER                Team AS     Apatin           18 
 98. 221  DUN19820425  Nikola RANKOVIC            BK MEKSIKO  Sombor           18 
 99.  79  DUN19811115  Slavko MIHAJLOVIC          Agresive    Ruma             17 
100.  45  SRB19920814  Nemanja GAVRILOVIC         Pajic       Loznica          17 
101.  76  CRO19820424  Drazen DOROCIC             Extreme K.  Vukovar-HR       17 
102.  32  SRB19900409  Gvozden DELIC              OBK         Beograd          17 
103.  54  SRB19940630  Ivan GAVRILOVIC            Pajic       Loznica          16 
104. 218  DUN19841211  Ivan MARKOVIC              Partizan    Beograd          16 
105. 103  DUN19940001  Andrej PAP                 Elite       Novi Sad         16 
106.  88  DUN19691005  Zoran BLESIC               Serv.Blesa  Veternik         15 
107. 105  DUN19840607  Miroslav NEMET             Velo        Novi Sad         14 
108. 100  DUN19920424  Lehel NADJ                 Vojvodina   Novi Sad         14 
109. 211  DUN19800202  Miklos KOVAC               Team AS     Apatin           14 
110.  68  CRO19630208  Zeljimir KOROLIJA          Extreme K.  Vukovar-HR       12 
111.  65  CRO19830727  Slobodan PETROVIC          Extreme K.  Vukovar-HR       11 
112.  75  CRO19900210  Sasa BLANUSA               Extreme K.  Vukovar-HR       10 
113.  85  DUN19810601  Dragan JARAMAZOVIC         3BT         Szeged-HUN       10 
114.  86  SRB19821014  Dusica LEKIC               Loznica     Loznica          10 
115.  70  CRO19830111  Marko SPANOVIC             Extreme K.  Vukovar-HR       9  
116. 127  DUN19770916  Nandor VINCE               3BT         Szeged-HUN       9  
117. 128  DUN19690901  Eva GUCSO                  3BT         Szeged-HUN       8  
118. 136  DUN19660515  Zoltan KESEGI              Dreamteam   Subotica         8  
119.  67  CRO19820929  Slobodan MISLJENOVIC       Extreme K.  Vukovar-HR       7  
120. 123  DUN19700124  Bela VEREBES               3BT         Szeged-HUN       7  
121. 124  DUN19550419  Stevan MARJANOV            Casablanca  Horgos           6  
122. 130  DUN19800728  Eszter TORNYOS             Horgos      Horgos           5  
123. 125  DUN19731105  Zsuzsa SZURINYI            3BT         Szeged-HUN       4  
124.  42  DUN19941122  Jovan GALFI                Vojvodina   Novi Sad         4  
125. 107  DUN19710714  Darko NESKOVIC             Kolubara    Lazarevac        4  
126. 126  DUN19740812  Marta VASILJEV             3BT         Szeged-HUN       3  
127. 115  DUN19881021  Vladislav MILOSAVLJEVIC    Fanatik     Novi Sad         3  
128.  35  SRB19540117  Janos NADJ                 Elite       Novi Sad         3  
129. 131  DUN19790405  Tatjana DJURIC             Horgos      Horgos           2  
130. 129  DUN19630821  Geza VEREBES               3BT         Szeged-HUN       2  
131. 114  DUN19830318  Vladimir RADIVOJKOV        Elite       Novi Sad         2  
132. 111  DUN19920707  Aleksandar RUZIN           Vojvodina   Novi Sad         2  
133.  33  DUN19930611  Kristijan HALAI            Velo        Novi Sad         2  
134. 116  DUN19350402  Stanislav ZIVKOVIC         Donji Srem  Pecinci          2  
135.  73  DUN00000000  Dejan IVANKOVIC            Velo        Novi Sad         2  
136. 109  DUN19771126  Zeljko MILOSAVLJEVIC       Kolubara    Lazarevac        2  
137.  96  DUN19900502  Satja SIVCEV               Karavelo    Kikinda          1  
138.  78  DUN19900926  Rajko KISDOBRANSKI         Fanatik     Novi Sad         1  
139.  89  DUN19870408  Branislav RADULOVIC        Danube      Mix Team         1  
140.  56  CRO19690712  Tomislav ZADRO             Vinkovci    Vinkovci-HR      1  
141. 119  BIH19770301  Miralem TRLE               Zmaj OB     Tuzla-BIH        1  


Datum rezultata: 9/4/2007
 
KOMENTARI
Da bi postaviti komentar morate biti prijavljeni na sistem