Jump to content


Fotografije

Duatlon - prvenstvo SCG (rezultati)


  • Molimo uloguj se da bi odgovorio
Nema odgovora na ovu temu

#1 dragana

dragana
  • Members
  • 6 posts
  • Locationmontreal

Postavljeno 25 May 2006 - 05:08 PM

PRVENSTVO SCG

U DUATLONU

DUATLON PANČEVO 2006


Direktor trke: Đorđe Pušičić

Glavni sudija: Željko Pavlović

Komisija za žalbe: Pavlović, Unčević, Pušičić 21.05.2006.

5km – 20km – 2.5km

ime prezime klub god kat Trčanje 1 T1+bicikl+T2 trčanje 2 total
1 Nenad Sudarov TK Dynamic '75. sen 16:55 1 32:55 1 08:31 1 58:21
2 Sava Sajko TK Mihajlo Pupin '83. sen 16:58 3 33:04 3 08:37 2 58:39
3 Vladimir Savić TK Tamiš '76. sen 16:59 4 32:57 2 09:37 6 59:33
4 Igor Vuković Gardijska brigada '77. sen 17:04 5 34:10 4 09:17 4 1:00:31
5 Vuk Vučković TK Tamiš '86. sen 17:39 7 35:06 5 09:28 5 1:02:13
6 Branislav Tarajić TK Tamiš '87. jun 17:38 6 35:09 6 10:06 7 1:02:53
7 Nikola Jevtić TK Ironman '88. jun 18:30 9 35:47 11 10:08 8 1:04:25
8 Dejan Milivojević TK Bor '69. sen 19:00 11 35:11 7 10:23 13 1:04:34
9 Mihajlo Novakov TK Tamiš '79. sen 19:12 14 35:31 9 10:17 10 1:05:00
10 Nikola Tošić Hermes '77. sen 16:57 2 38:56 28 09:14 3 1:05:07
11 Stanimir Stojiljković TK Ironman '63. vet 19:06 13 35:56 12 10:15 9 1:05:17
12 Dragiša Mladenović TK Bor '69. sen 19:02 12 36:05 13 10:36 14 1:05:43
13 Vladimir Riling TK Tamiš '84. sen 18:47 10 36:36 16 10:22 12 1:05:45
14 Ivan Kovačević TK Tamiš '82. sen 18:00 8 37:01 17 11:24 18 1:06:25
15 Vladimir Stojsavljević TK Tamiš '89. jun 19:43 17 35:17 8 11:53 20 1:06:53
16 Slobodan Miladinović TK Požarevac '57. vet 21:03 25 36:13 14 11:02 15 1:08:18
17 Milan Ostojić individualac '67. sen 19:19 15 38:41 25 10:20 11 1:08:20
18 Aleksandar Bokarev OAK Beograd '64. vet 21:02 24 35:41 10 13:17 25 1:09:00
19 Miloš Matić TK Tamiš '84. sen 19:40 16 36:35 15 13:28 27 1:09:43
20 Vladimir Martić TK Tamiš '91. jun 20:10 20 38:30 24 11:13 16 1:09:53
21 Slavoljub Jovanović TK Bor '68. sen 20:28 23 38:11 22 11:47 19 1:10:26
22 Milorad Vukmirović TK Tamiš '89. jun 19:46 18 38:18 23 12:24 23 1:10:30
23 Milutin Petković TK Ironman '63. vet 20:24 22 37:08 18 13:04 24 1:10:36
24 Branislav Jevtić TK Ironman '64. vet 21:04 26 37:14 19 12:19 22 1:10:37
25 Miodrag Pejin TK Tamiš '84. sen 19:54 19 38:49 27 11:58 21 1:10:41
26 Jovan Crnogorac TK Mihajlo Pupin '62. vet 22:55 30 38:07 20 13:30 28 1:14:32
27 Božidar Baljević TK Bor '73. sen 21:48 28 39:35 30 13:24 26 1:14:47
28 Srđan Stojkov TK Tamiš '74. sen 22:19 29 38:47 26 13:42 30 1:14:48
29 Miroslav Pajić AK Veteran '61. vet 20:18 21 43:49 37 11:13 17 1:15:20
30 Marko Vuletić TK Tamiš '90. jun 24:27 34 38:09 21 13:34 29 1:16:10
31 Zoran Velikinac BK Partizan '56. vet 25:46 37 41:03 32 14:09 32 1:20:58
32 Jelena Knjeginjić TK Tamiš '89. jun 26:55 38 40:26 31 14:07 31 1:21:28
33 Nemanja Stojsavljević TK Tamiš '91. jun 23:37 31 41:38 36 16:32 39 1:21:47
34 Mladen Vuković TK Tamiš '92. jun 23:38 32 41:32 35 16:38 40 1:21:48
35 Vanja Simić TK Ironman '91. jun 26:56 39 41:17 33 15:12 34 1:23:25
36 Urošević jelena TK Tamiš '88. jun 28:48 42 39:31 29 16:28 38 1:24:47
37 Ivan Buđa individualac '68. sen 24:41 36 44:14 38 16:11 36 1:25:06
38 Jelena Novoselac TK Tamiš '90. jun 24:26 33 45:58 39 16:15 37 1:26:39
39 Slavica Neta individualac '50. vet 27:19 40 54:39 41 14:15 33 1:36:13
40 Vlada Stevanović AK Veteran '50. vet 27:28 41 53:31 40 15:14 35 1:36:13
41 Dragana Baljević TK Bor '81. sen 21:45 27 41:28 34 - DNF
42 Mile Stevanović TK Požarevac '57. vet 24:40 35 - - DNF








REKREATIVNA TRKA


REZULTATI

Prvenstvo SCG u duatlonu 21.05.2006. Pančevo
600m-3km-400m
st.broj ime prezime godište klub kategorija

1 Progovac Toplica 1992 TK Požarevac S.O. 10:42
2 Dragan Stojkovski 1994 OAK S.O. 10:52
3 Janjuš Miloš 1993 TKT S.O. 11:10
4 Barna Sonja 1992 TKT S.O. 11:36
5 Ivačković Anja 1992 TKT S.O. 11:55
6 Dodić Stefan 1993 TKT S.O. 12:12
7 Ilijević Ana 1993 TKT S.O. 12:30
8 Jovana Crnogorac 1992 Mihajlo Pupin S.O. 12:48
9 Nikola Ivanović 1996 TKT M.O. 12:55
10 Svetlana Dodić 1996 TKT M.O. 13:02
11 Nenad Kosanović 1996 TKT M.O. 13:05
12 Nemanja Jović 1996 TKT M.O. 13:41
13 Petar Ivačković 1996 TKT M.O. 13:43
14 Nikola Žeželj 1995 TKT M.O. 13:46
15 Nemanja Ivković 1996 TKT M.O. 13:49
16 Predrag Slavković 1994 TKT S.O. 14:12
17 Aleksandra Čikić 1982 individualac REK 14:52
18 Milica Žeželj 1995 TKT M.O. 14:57
19 Dragana Kornic 1982 individualac REK 15:01
20 Vukašin Jevtić 1994 TK Ironman S.O. 15:06
21 Sara Deninger 1997 TKT M.O. 15:20
22 Miloš maksimović 1996 TKT M.O. 15:21
23 Jovana Toković 1997 TKT M.O. 15:22
24 Ivan Novoselac 1998 TKT M.O. 16:07
25 Sara Mučibabić 1996 TKT M.O. 19:34
26 Miljana Stanišić 1995 TKT M.O. -
27 Ivan Kovačević 1982 TKT REK -
  • 0




0 članova čita ovu temu

0 članova, 0 gosta, 0 anonimnih korisnika